Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Exness-MT5Trial12 (Build 5836) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | AgenteExperto_Aleatorio_v7_PiramidacionNiveles | |||||||||||
| Símbolo: | BTCUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2026.01.01 - 2026.07.07) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | LoteBase=0.01 | |||||||||||
| FactorLote=0.7 | ||||||||||||
| SLPorc=1.0 | ||||||||||||
| PasoPorc=0.5 | ||||||||||||
| MaxNiveles=5 | ||||||||||||
| TrailingComun=true | ||||||||||||
| NumeroMagico=2026070807 | ||||||||||||
| EsperaReintento=5 | ||||||||||||
| SemillaAleatoria=11111 | ||||||||||||
| Empresa: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 1 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:200 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 17952 | Ticks: | 1076837 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 1 196.35 | Reducción absoluta del balance: | 204.12 | Reducción absoluta de la equidad: | 211.78 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 1 490.44 | Reducción máxima del balance: | 220.15 (21.67%) | Reducción máxima de la equidad: | 1 152.65 (47.89%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -294.09 | Reducción relativa del balance: | 21.67% (220.15) | Reducción relativa de la equidad: | 47.89% (1 152.65) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 5.07 | Beneficio Esperado: | 18.69 | Nivel de margen: | 7199.13% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 1.04 | Ratio de Sharpe: | 1.20 | Z-Score: | -3.01 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0142 (1.42%) | LR Correlation: | 0.16 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0124 (1.24%) | LR Standard Error: | 229.11 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 64 | Posiciones cortas (% rentables): | 15 (33.33%) | Posiciones largas (% rentables): | 49 (36.73%) | |||||||
| Total de transacciones: | 128 | Posiciones rentables (% del total): | 23 (35.94%) | Posiciones no rentables (% del total): | 41 (64.06%) | |||||||
| La transacción rentable: | 290.47 | La transacción no rentable: | -10.02 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 64.80 | Promedio de transacción no rentable: | -7.14 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 5 (1 400.47) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 8 (-54.92) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 1 400.47 (5) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -54.92 (8) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 2 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 5 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.99 | Correlation (Profits,MAE): | 0.23 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2642 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:02:00 | Tiempo máximo para retener la posición: | 2895:39:19 | Tiempo medio para retener la posición: | 242:03:52 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86645.61 | 2026.01.01 00:00:00 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.01 15:16:40 | 3 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87084.02 | 2026.01.01 15:16:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.01 17:30:40 | 4 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87526.83 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.02 03:14:40 | 5 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87995.45 | 2026.01.02 03:14:40 | filled | v7 nivel 4 | |||
| 2026.01.02 09:49:40 | 6 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88514.73 | 2026.01.02 09:49:40 | filled | v7 nivel 5 | |||
| 2026.01.02 14:32:40 | 7 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:32:40 | filled | sl 88514.73 | ||||
| 2026.01.02 14:32:40 | 8 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:32:40 | filled | sl 88514.73 | ||||
| 2026.01.02 14:32:40 | 9 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:32:40 | filled | sl 88514.73 | ||||
| 2026.01.02 14:32:40 | 10 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:32:40 | filled | sl 88514.73 | ||||
| 2026.01.02 14:32:40 | 11 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:32:40 | filled | sl 88514.73 | ||||
| 2026.01.02 14:32:40 | 12 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87610.34 | 2026.01.02 14:32:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.02 14:38:40 | 13 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88253.64 | 2026.01.02 14:38:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.02 14:48:40 | 14 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88862.98 | 2026.01.02 14:48:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.02 15:22:40 | 15 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:22:40 | filled | sl 88862.98 | ||||
| 2026.01.02 15:22:40 | 16 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:22:40 | filled | sl 88862.98 | ||||
| 2026.01.02 15:22:40 | 17 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:22:40 | filled | sl 88862.98 | ||||
| 2026.01.02 15:22:40 | 18 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89699.87 | 2026.01.02 15:22:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.02 15:40:20 | 19 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:40:20 | filled | sl 89699.87 | ||||
| 2026.01.02 15:40:20 | 20 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88842.73 | 2026.01.02 15:40:20 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.02 16:30:40 | 21 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89297.44 | 2026.01.02 16:30:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.02 16:33:40 | 22 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89911.38 | 2026.01.02 16:33:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.02 16:52:40 | 23 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 16:52:40 | filled | sl 89911.38 | ||||
| 2026.01.02 16:52:40 | 24 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 16:52:40 | filled | sl 89911.38 | ||||
| 2026.01.02 16:52:40 | 25 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 16:52:40 | filled | sl 89911.38 | ||||
| 2026.01.02 16:52:40 | 26 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90737.34 | 2026.01.02 16:52:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.02 17:15:40 | 27 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 17:15:40 | filled | sl 90737.34 | ||||
| 2026.01.02 17:15:40 | 28 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89979.05 | 2026.01.02 17:15:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.02 18:35:40 | 29 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 18:35:40 | filled | sl 89979.05 | ||||
| 2026.01.02 18:35:40 | 30 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89070.65 | 2026.01.02 18:35:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.03 04:02:40 | 31 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89560.02 | 2026.01.03 04:02:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.03 07:21:40 | 32 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 07:21:40 | filled | sl 89560.02 | ||||
| 2026.01.03 07:21:40 | 33 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 07:21:40 | filled | sl 89560.02 | ||||
| 2026.01.03 07:21:40 | 34 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88614.58 | 2026.01.03 07:21:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.03 09:34:40 | 35 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89062.67 | 2026.01.03 09:34:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.03 21:21:40 | 36 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89536.06 | 2026.01.03 21:21:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.04 00:03:40 | 37 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90000.44 | 2026.01.04 00:03:40 | filled | v7 nivel 4 | |||
| 2026.01.04 00:05:40 | 38 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90682.67 | 2026.01.04 00:05:40 | filled | v7 nivel 5 | |||
| 2026.01.07 18:56:40 | 39 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 18:56:40 | filled | sl 90682.67 | ||||
| 2026.01.07 18:56:40 | 40 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 18:56:40 | filled | sl 90682.67 | ||||
| 2026.01.07 18:56:40 | 41 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 18:56:40 | filled | sl 90682.67 | ||||
| 2026.01.07 18:56:40 | 42 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 18:56:40 | filled | sl 90682.67 | ||||
| 2026.01.07 18:56:40 | 43 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.07 18:56:40 | filled | sl 90682.67 | ||||
| 2026.01.07 18:56:40 | 44 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89782.44 | 2026.01.07 18:56:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.07 19:51:40 | 45 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90283.10 | 2026.01.07 19:51:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.08 06:17:40 | 46 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 06:17:40 | filled | sl 90283.10 | ||||
| 2026.01.08 06:17:40 | 47 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 06:17:40 | filled | sl 90283.10 | ||||
| 2026.01.08 06:17:40 | 48 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91047.32 | 2026.01.08 06:17:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.08 07:01:40 | 49 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90413.42 | 2026.01.08 07:01:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.08 07:47:40 | 50 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 07:47:40 | filled | sl 90413.42 | ||||
| 2026.01.08 07:47:40 | 51 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 07:47:40 | filled | sl 90413.42 | ||||
| 2026.01.08 07:47:40 | 52 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89512.73 | 2026.01.08 07:47:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.08 14:26:40 | 53 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 14:26:40 | filled | sl 89512.73 | ||||
| 2026.01.08 14:26:40 | 54 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90180.95 | 2026.01.08 14:26:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.08 15:07:40 | 55 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.08 15:07:40 | filled | sl 90180.95 | ||||
| 2026.01.08 15:07:40 | 56 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89343.42 | 2026.01.08 15:07:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.08 15:59:40 | 57 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89844.24 | 2026.01.08 15:59:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.08 17:47:40 | 58 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90353.33 | 2026.01.08 17:47:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.09 08:38:40 | 59 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 08:38:40 | filled | sl 90353.33 | ||||
| 2026.01.09 08:38:40 | 60 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 08:38:40 | filled | sl 90353.33 | ||||
| 2026.01.09 08:38:40 | 61 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 08:38:40 | filled | sl 90353.33 | ||||
| 2026.01.09 08:38:40 | 62 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89411.59 | 2026.01.09 08:38:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.09 13:30:20 | 63 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90044.62 | 2026.01.09 13:30:20 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.09 14:44:40 | 64 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 14:44:40 | filled | sl 90044.62 | ||||
| 2026.01.09 14:44:40 | 65 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 14:44:40 | filled | sl 90044.62 | ||||
| 2026.01.09 14:44:40 | 66 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89093.71 | 2026.01.09 14:44:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.09 15:22:40 | 67 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89770.44 | 2026.01.09 15:22:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.09 15:27:40 | 68 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90249.12 | 2026.01.09 15:27:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.09 15:29:40 | 69 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90731.34 | 2026.01.09 15:29:40 | filled | v7 nivel 4 | |||
| 2026.01.09 18:25:40 | 70 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 18:25:40 | filled | sl 90731.34 | ||||
| 2026.01.09 18:25:40 | 71 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 18:25:40 | filled | sl 90731.34 | ||||
| 2026.01.09 18:25:40 | 72 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 18:25:40 | filled | sl 90731.34 | ||||
| 2026.01.09 18:25:40 | 73 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.09 18:25:40 | filled | sl 90731.34 | ||||
| 2026.01.09 18:25:40 | 74 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89793.31 | 2026.01.09 18:25:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.11 16:32:40 | 75 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90267.98 | 2026.01.11 16:32:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.11 20:05:40 | 76 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.11 20:05:40 | filled | sl 90267.98 | ||||
| 2026.01.11 20:05:40 | 77 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.11 20:05:40 | filled | sl 90267.98 | ||||
| 2026.01.11 20:05:40 | 78 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89346.28 | 2026.01.11 20:05:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.11 21:53:40 | 79 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89813.37 | 2026.01.11 21:53:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.12 01:00:20 | 80 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90522.38 | 2026.01.12 01:00:20 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.12 02:43:40 | 81 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90984.69 | 2026.01.12 02:43:40 | filled | v7 nivel 4 | |||
| 2026.01.12 03:13:40 | 82 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91451.18 | 2026.01.12 03:13:40 | filled | v7 nivel 5 | |||
| 2026.01.12 07:43:40 | 83 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 07:43:40 | filled | sl 91451.18 | ||||
| 2026.01.12 07:43:40 | 84 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 07:43:40 | filled | sl 91451.18 | ||||
| 2026.01.12 07:43:40 | 85 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 07:43:40 | filled | sl 91451.18 | ||||
| 2026.01.12 07:43:40 | 86 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 07:43:40 | filled | sl 91451.18 | ||||
| 2026.01.12 07:43:40 | 87 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 07:43:40 | filled | sl 91451.18 | ||||
| 2026.01.12 07:43:40 | 88 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90498.01 | 2026.01.12 07:43:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.12 08:40:40 | 89 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 08:40:40 | filled | sl 90498.01 | ||||
| 2026.01.12 08:40:40 | 90 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91394.34 | 2026.01.12 08:40:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.12 14:24:40 | 91 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90903.21 | 2026.01.12 14:24:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.12 14:40:20 | 92 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 14:40:20 | filled | sl 90903.21 | ||||
| 2026.01.12 14:40:20 | 93 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 14:40:20 | filled | sl 90903.21 | ||||
| 2026.01.12 14:40:20 | 94 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90023.07 | 2026.01.12 14:40:20 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.12 15:35:40 | 95 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90473.38 | 2026.01.12 15:35:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.12 16:25:40 | 96 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90966.05 | 2026.01.12 16:25:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.12 17:33:40 | 97 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 17:33:40 | filled | sl 90966.05 | ||||
| 2026.01.12 17:33:40 | 98 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 17:33:40 | filled | sl 90966.05 | ||||
| 2026.01.12 17:33:40 | 99 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 17:33:40 | filled | sl 90966.05 | ||||
| 2026.01.12 17:33:40 | 100 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91862.68 | 2026.01.12 17:33:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.12 18:21:40 | 101 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 18:21:40 | filled | sl 91862.68 | ||||
| 2026.01.12 18:21:40 | 102 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90971.11 | 2026.01.12 18:21:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.12 21:50:40 | 103 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.12 21:50:40 | filled | sl 90971.11 | ||||
| 2026.01.12 21:50:40 | 104 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90064.13 | 2026.01.12 21:50:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.13 00:26:40 | 105 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90530.16 | 2026.01.13 00:26:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.13 05:18:40 | 106 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90991.25 | 2026.01.13 05:18:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.13 09:15:20 | 107 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91471.39 | 2026.01.13 09:15:20 | filled | v7 nivel 4 | |||
| 2026.01.13 15:36:40 | 108 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92156.57 | 2026.01.13 15:36:40 | filled | v7 nivel 5 | |||
| 2026.01.19 00:02:40 | 109 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:02:40 | filled | sl 92156.57 | ||||
| 2026.01.19 00:02:40 | 110 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:02:40 | filled | sl 92156.57 | ||||
| 2026.01.19 00:02:40 | 111 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:02:40 | filled | sl 92156.57 | ||||
| 2026.01.19 00:02:40 | 112 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:02:40 | filled | sl 92156.57 | ||||
| 2026.01.19 00:02:40 | 113 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:02:40 | filled | sl 92156.57 | ||||
| 2026.01.19 00:02:40 | 114 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93060.63 | 2026.01.19 00:02:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.19 00:04:40 | 115 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:04:40 | filled | sl 93060.63 | ||||
| 2026.01.19 00:04:40 | 116 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92150.42 | 2026.01.19 00:04:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.19 00:16:20 | 117 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 00:16:20 | filled | sl 92150.42 | ||||
| 2026.01.19 00:16:20 | 118 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93037.52 | 2026.01.19 00:16:20 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.19 08:20:40 | 119 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.19 08:20:40 | filled | sl 93037.52 | ||||
| 2026.01.19 08:20:40 | 120 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93985.09 | 2026.01.19 08:20:40 | filled | v7 base | |||
| 2026.01.19 22:58:40 | 121 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93483.85 | 2026.01.19 22:58:40 | filled | v7 nivel 2 | |||
| 2026.01.19 23:16:40 | 122 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93004.27 | 2026.01.19 23:16:40 | filled | v7 nivel 3 | |||
| 2026.01.20 05:01:20 | 123 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92440.41 | 2026.01.20 05:01:20 | filled | v7 nivel 4 | |||
| 2026.01.20 06:17:40 | 124 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91774.42 | 2026.01.20 06:17:40 | filled | v7 nivel 5 | |||
| 2026.07.06 23:59:59 | 125 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 126 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 127 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 128 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 129 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2026.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87520.82 | 2 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.98 | v7 base |
| 2026.01.01 15:16:40 | 3 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87963.66 | 3 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | v7 nivel 2 |
| 2026.01.01 17:30:40 | 4 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88410.94 | 4 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.94 | v7 nivel 3 |
| 2026.01.02 03:14:40 | 5 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88884.29 | 5 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.92 | v7 nivel 4 |
| 2026.01.02 09:49:40 | 6 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 89408.82 | 6 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.90 | v7 nivel 5 |
| 2026.01.02 14:32:40 | 7 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88514.73 | 7 | 0.00 | -0.12 | 9.94 | 1 009.72 | sl 88514.73 |
| 2026.01.02 14:32:40 | 8 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88514.73 | 8 | 0.00 | -0.12 | 5.51 | 1 015.11 | sl 88514.73 |
| 2026.01.02 14:32:40 | 9 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88514.73 | 9 | 0.00 | -0.12 | 1.04 | 1 016.03 | sl 88514.73 |
| 2026.01.02 14:32:40 | 10 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88514.73 | 10 | 0.00 | 0.00 | -3.69 | 1 012.34 | sl 88514.73 |
| 2026.01.02 14:32:40 | 11 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88514.73 | 11 | 0.00 | 0.00 | -8.94 | 1 003.40 | sl 88514.73 |
| 2026.01.02 14:32:40 | 12 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88495.29 | 12 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 003.38 | v7 base |
| 2026.01.02 14:38:40 | 13 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 89145.09 | 13 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 003.36 | v7 nivel 2 |
| 2026.01.02 14:48:40 | 14 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 89760.59 | 14 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 003.34 | v7 nivel 3 |
| 2026.01.02 15:22:40 | 15 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88862.98 | 15 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 1 007.02 | sl 88862.98 |
| 2026.01.02 15:22:40 | 16 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88862.98 | 16 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 1 004.20 | sl 88862.98 |
| 2026.01.02 15:22:40 | 17 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 88862.98 | 17 | 0.00 | 0.00 | -8.98 | 995.22 | sl 88862.98 |
| 2026.01.02 15:22:40 | 18 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 88811.75 | 18 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 995.20 | v7 base |
| 2026.01.02 15:40:20 | 19 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 89699.87 | 19 | 0.00 | 0.00 | -8.88 | 986.32 | sl 89699.87 |
