Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Exness-MT5Trial12 (Build 5836) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | AgenteExperto_Aleatorio_v6_Piramidacion | |||||||||||
| Símbolo: | BTCUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2026.01.01 - 2026.07.07) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | LoteFijo=0.01 | |||||||||||
| SLPorc=1.0 | ||||||||||||
| PasoPorc=0.5 | ||||||||||||
| MaxNiveles=3 | ||||||||||||
| NumeroMagico=2026070806 | ||||||||||||
| EsperaReintento=5 | ||||||||||||
| SemillaAleatoria=22222 | ||||||||||||
| Empresa: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 1 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:200 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 17952 | Ticks: | 1076837 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 379.96 | Reducción absoluta del balance: | 213.83 | Reducción absoluta de la equidad: | 223.85 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 593.79 | Reducción máxima del balance: | 213.83 (21.38%) | Reducción máxima de la equidad: | 691.59 (45.91%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -213.83 | Reducción relativa del balance: | 21.38% (213.83) | Reducción relativa de la equidad: | 45.91% (691.59) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 2.78 | Beneficio Esperado: | 14.07 | Nivel de margen: | 12643.72% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 0.55 | Ratio de Sharpe: | 0.57 | Z-Score: | -4.07 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0141 (1.41%) | LR Correlation: | 0.00 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0120 (1.20%) | LR Standard Error: | 124.98 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 27 | Posiciones cortas (% rentables): | 14 (21.43%) | Posiciones largas (% rentables): | 13 (0.00%) | |||||||
| Total de transacciones: | 54 | Posiciones rentables (% del total): | 3 (11.11%) | Posiciones no rentables (% del total): | 24 (88.89%) | |||||||
| La transacción rentable: | 202.49 | La transacción no rentable: | -11.80 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 197.93 | Promedio de transacción no rentable: | -8.89 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 3 (593.79) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 24 (-213.29) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 593.79 (3) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -213.29 (24) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 24 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.93 | Correlation (Profits,MAE): | 0.80 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6517 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:02:00 | Tiempo máximo para retener la posición: | 2668:55:19 | Tiempo medio para retener la posición: | 351:34:36 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86645.61 | 2026.01.01 00:00:00 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.01 15:16:40 | 3 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87084.02 | 2026.01.01 15:16:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.01 17:30:40 | 4 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87526.83 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.21 16:59:40 | 5 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.21 16:59:40 | filled | sl 87526.83 | ||||
| 2026.01.21 18:48:40 | 6 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87613.36 | 2026.01.21 18:48:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.25 16:16:40 | 7 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 16:16:40 | filled | sl 87613.36 | ||||
| 2026.01.25 18:44:40 | 8 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 18:44:40 | filled | sl 87084.02 | ||||
| 2026.01.25 19:20:40 | 9 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 19:20:40 | filled | sl 86645.61 | ||||
| 2026.01.25 19:20:40 | 10 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 85596.90 | 2026.01.25 19:20:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.25 21:19:40 | 11 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86029.85 | 2026.01.25 21:19:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.25 23:01:40 | 12 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 23:01:40 | filled | sl 86029.85 | ||||
| 2026.01.26 00:08:40 | 13 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86028.39 | 2026.01.26 00:08:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.26 01:12:20 | 14 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86472.05 | 2026.01.26 01:12:20 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.29 15:03:40 | 15 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:03:40 | filled | sl 86472.05 | ||||
| 2026.01.29 15:09:40 | 16 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:09:40 | filled | sl 86028.39 | ||||
| 2026.01.29 15:12:40 | 17 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:12:40 | filled | sl 85596.90 | ||||
| 2026.01.29 15:12:40 | 18 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84517.64 | 2026.01.29 15:12:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.29 15:41:40 | 19 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:41:40 | filled | sl 84517.64 | ||||
| 2026.01.29 15:41:40 | 20 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83626.93 | 2026.01.29 15:41:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.29 15:55:40 | 21 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84046.46 | 2026.01.29 15:55:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.29 17:00:40 | 22 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84467.46 | 2026.01.29 17:00:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.29 17:47:40 | 23 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 17:47:40 | filled | sl 84467.46 | ||||
| 2026.01.29 17:56:40 | 24 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 17:56:40 | filled | sl 84046.46 | ||||
| 2026.01.29 18:26:40 | 25 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 18:26:40 | filled | sl 83626.93 | ||||
| 2026.01.29 18:26:40 | 26 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84383.38 | 2026.01.29 18:26:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.29 21:48:40 | 27 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 21:48:40 | filled | sl 84383.38 | ||||
| 2026.01.29 21:48:40 | 28 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83573.44 | 2026.01.29 21:48:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.30 01:22:40 | 29 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 01:22:40 | filled | sl 83573.44 | ||||
| 2026.01.30 01:22:40 | 30 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84222.57 | 2026.01.30 01:22:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.30 01:39:40 | 31 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 82992.31 | 2026.01.30 01:39:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 01:42:40 | 32 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 81918.48 | 2026.01.30 01:42:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 01:44:40 | 33 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 01:44:40 | filled | sl 81918.48 | ||||
| 2026.01.30 01:45:40 | 34 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 82288.27 | 2026.01.30 01:45:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 01:53:40 | 35 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 01:53:40 | filled | sl 82288.27 | ||||
| 2026.01.30 02:14:40 | 36 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 82562.28 | 2026.01.30 02:14:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 03:56:40 | 37 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 03:56:40 | filled | sl 82562.28 | ||||
| 2026.01.30 04:19:40 | 38 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 04:19:40 | filled | sl 82992.31 | ||||
| 2026.01.30 04:20:40 | 39 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83791.38 | 2026.01.30 04:20:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 06:16:40 | 40 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83367.56 | 2026.01.30 06:16:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 14:39:40 | 41 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 14:39:40 | filled | sl 83367.56 | ||||
| 2026.01.30 15:27:40 | 42 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83322.05 | 2026.01.30 15:27:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 16:37:40 | 43 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 16:37:40 | filled | sl 83322.05 | ||||
| 2026.01.30 17:06:40 | 44 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83362.30 | 2026.01.30 17:06:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 17:26:40 | 45 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 17:26:40 | filled | sl 83362.30 | ||||
| 2026.01.30 18:15:40 | 46 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 83331.89 | 2026.01.30 18:15:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.30 18:47:40 | 47 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 18:47:40 | filled | sl 83331.89 | ||||
| 2026.01.30 18:55:40 | 48 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 18:55:40 | filled | sl 83791.38 | ||||
| 2026.01.30 19:04:40 | 49 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.30 19:04:40 | filled | sl 84222.57 | ||||
| 2026.01.30 19:04:40 | 50 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 85099.23 | 2026.01.30 19:04:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.30 19:11:20 | 51 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84647.44 | 2026.01.30 19:11:20 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.31 07:33:20 | 52 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 84170.70 | 2026.01.31 07:33:20 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.07.06 23:59:59 | 53 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 54 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 55 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2026.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87520.82 | 2 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.98 | v6 base |
| 2026.01.01 15:16:40 | 3 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87963.66 | 3 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | v6 piramide |
| 2026.01.01 17:30:40 | 4 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88410.94 | 4 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.94 | v6 piramide |
| 2026.01.21 16:59:40 | 5 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 87526.83 | 5 | 0.00 | -2.40 | -8.84 | 988.70 | sl 87526.83 |
| 2026.01.21 18:48:40 | 6 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88498.34 | 6 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 988.68 | v6 piramide |
| 2026.01.25 16:16:40 | 7 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 87613.36 | 7 | 0.00 | -0.60 | -8.85 | 979.23 | sl 87613.36 |
| 2026.01.25 18:44:40 | 8 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 87084.02 | 8 | 0.00 | -3.00 | -8.80 | 967.43 | sl 87084.02 |
| 2026.01.25 19:20:40 | 9 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86645.61 | 9 | 0.00 | -3.00 | -8.75 | 955.68 | sl 86645.61 |
| 2026.01.25 19:20:40 | 10 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 86461.52 | 10 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 955.66 | v6 base |
| 2026.01.25 21:19:40 | 11 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 86898.84 | 11 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 955.64 | v6 piramide |
| 2026.01.25 23:01:40 | 12 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86029.85 | 12 | 0.00 | 0.00 | -8.69 | 946.95 | sl 86029.85 |
| 2026.01.26 00:08:40 | 13 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 86897.36 | 13 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 946.93 | v6 piramide |
| 2026.01.26 01:12:20 | 14 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87345.50 | 14 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 946.91 | v6 piramide |
| 2026.01.29 15:03:40 | 15 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86472.05 | 15 | 0.00 | -0.36 | -8.74 | 937.81 | sl 86472.05 |
| 2026.01.29 15:09:40 | 16 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86028.39 | 16 | 0.00 | -0.36 | -8.69 | 928.76 | sl 86028.39 |
| 2026.01.29 15:12:40 | 17 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 85596.90 | 17 | 0.00 | -0.36 | -8.65 | 919.75 | sl 85596.90 |
| 2026.01.29 15:12:40 | 18 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 85371.35 | 18 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 919.73 | v6 base |
| 2026.01.29 15:41:40 | 19 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 84517.64 | 19 | 0.00 | 0.00 | -8.53 | 911.20 | sl 84517.64 |
| 2026.01.29 15:41:40 | 20 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 84471.65 | 20 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 911.18 | v6 base |
| 2026.01.29 15:55:40 | 21 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 84895.41 | 21 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 911.16 | v6 piramide |
| 2026.01.29 17:00:40 | 22 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 85320.67 | 22 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 911.14 | v6 piramide |
| 2026.01.29 17:47:40 | 23 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 84467.46 | 23 | 0.00 | 0.00 | -8.54 | 902.60 | sl 84467.46 |
| 2026.01.29 17:56:40 | 24 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 84046.46 | 24 | 0.00 | 0.00 | -8.49 | 894.11 | sl 84046.46 |
| 2026.01.29 18:26:40 | 25 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 83626.93 | 25 | 0.00 | 0.00 | -8.45 | 885.66 | sl 83626.93 |
| 2026.01.29 18:26:40 | 26 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 83547.90 | 26 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 885.64 | v6 base |
| 2026.01.29 21:48:40 | 27 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 84383.38 | 27 | 0.00 | 0.00 | -8.35 | 877.29 | sl 84383.38 |
| 2026.01.29 21:48:40 | 28 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 84417.62 | 28 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 877.27 | v6 base |
| 2026.01.30 01:22:40 | 29 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 83573.44 | 29 | 0.00 | -0.12 | -8.45 | 868.70 | sl 83573.44 |
| 2026.01.30 01:22:40 | 30 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 83388.68 | 30 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 868.68 | v6 base |
| 2026.01.30 01:39:40 | 31 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 82170.60 | 31 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 868.66 | v6 piramide |
| 2026.01.30 01:42:40 | 32 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 81107.41 | 32 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 868.64 | v6 piramide |
| 2026.01.30 01:44:40 | 33 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 81918.48 | 33 | 0.00 | 0.00 | -8.11 | 860.53 | sl 81918.48 |
| 2026.01.30 01:45:40 | 34 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 81473.53 | 34 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 860.51 | v6 piramide |
| 2026.01.30 01:53:40 | 35 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 82288.27 | 35 | 0.00 | 0.00 | -8.14 | 852.37 | sl 82288.27 |
| 2026.01.30 02:14:40 | 36 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 81744.83 | 36 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 852.35 | v6 piramide |
| 2026.01.30 03:56:40 | 37 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 82562.28 | 37 | 0.00 | 0.00 | -8.17 | 844.18 | sl 82562.28 |
| 2026.01.30 04:19:40 | 38 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 82992.31 | 38 | 0.00 | 0.00 | -8.21 | 835.97 | sl 82992.31 |
| 2026.01.30 04:20:40 | 39 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 82961.76 | 39 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 835.95 | v6 piramide |
| 2026.01.30 06:16:40 | 40 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 82542.14 | 40 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 835.93 | v6 piramide |
| 2026.01.30 14:39:40 | 41 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 83367.56 | 41 | 0.00 | 0.00 | -8.26 | 827.67 | sl 83367.56 |
| 2026.01.30 15:27:40 | 42 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 82497.08 | 42 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 827.65 | v6 piramide |
| 2026.01.30 16:37:40 | 43 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 83322.05 | 43 | 0.00 | 0.00 | -8.25 | 819.40 | sl 83322.05 |
| 2026.01.30 17:06:40 | 44 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 82536.93 | 44 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 819.38 | v6 piramide |
| 2026.01.30 17:26:40 | 45 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 83362.30 | 45 | 0.00 | 0.00 | -8.25 | 811.13 | sl 83362.30 |
| 2026.01.30 18:15:40 | 46 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 82506.82 | 46 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 811.11 | v6 piramide |
| 2026.01.30 18:47:40 | 47 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 83331.89 | 47 | 0.00 | 0.00 | -8.25 | 802.86 | sl 83331.89 |
| 2026.01.30 18:55:40 | 48 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 83791.38 | 48 | 0.00 | 0.00 | -8.29 | 794.57 | sl 83791.38 |
| 2026.01.30 19:04:40 | 49 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 84222.57 | 49 | 0.00 | 0.00 | -8.34 | 786.23 | sl 84222.57 |
| 2026.01.30 19:04:40 | 50 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 84256.66 | 50 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 786.21 | v6 base |
| 2026.01.30 19:11:20 | 51 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 83809.35 | 51 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 786.19 | v6 piramide |
| 2026.01.31 07:33:20 | 52 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 83337.33 | 52 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 786.17 | v6 piramide |
| 2026.07.06 23:59:59 | 53 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 64008.22 | 53 | 0.00 | 0.00 | 193.29 | 979.46 | end of test |
| 2026.07.06 23:59:59 | 54 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 64008.22 | 54 | 0.00 | 0.00 | 198.01 | 1 177.47 | end of test |
| 2026.07.06 23:59:59 | 55 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 64008.22 | 55 | 0.00 | 0.00 | 202.49 | 1 379.96 | end of test |
| -0.54 | -10.20 | 390.70 | 1 379.96 | |||||||||