Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Exness-MT5Trial12 (Build 5836) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | AgenteExperto_Aleatorio_v6_Piramidacion | |||||||||||
| Símbolo: | BTCUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2026.01.01 - 2026.07.07) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | LoteFijo=0.01 | |||||||||||
| SLPorc=1.0 | ||||||||||||
| PasoPorc=0.5 | ||||||||||||
| MaxNiveles=3 | ||||||||||||
| NumeroMagico=2026070806 | ||||||||||||
| EsperaReintento=5 | ||||||||||||
| SemillaAleatoria=11111 | ||||||||||||
| Empresa: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 1 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:200 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 17952 | Ticks: | 1076837 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 538.20 | Reducción absoluta del balance: | 88.78 | Reducción absoluta de la equidad: | 90.25 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 626.98 | Reducción máxima del balance: | 88.78 (8.88%) | Reducción máxima de la equidad: | 691.59 (41.55%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -88.78 | Reducción relativa del balance: | 8.88% (88.78) | Reducción relativa de la equidad: | 41.55% (691.59) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 7.06 | Beneficio Esperado: | 44.85 | Nivel de margen: | 14311.66% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 0.78 | Ratio de Sharpe: | 0.24 | Z-Score: | -2.51 (98.76%) | |||||||
| AHPR: | 1.0400 (4.00%) | LR Correlation: | 0.61 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0365 (3.65%) | LR Standard Error: | 156.50 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 12 | Posiciones cortas (% rentables): | 4 (75.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 8 (0.00%) | |||||||
| Total de transacciones: | 24 | Posiciones rentables (% del total): | 3 (25.00%) | Posiciones no rentables (% del total): | 9 (75.00%) | |||||||
| La transacción rentable: | 213.55 | La transacción no rentable: | -11.80 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 208.99 | Promedio de transacción no rentable: | -9.84 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 3 (626.98) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 9 (-88.54) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 626.98 (3) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -88.54 (9) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 9 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.95 | Correlation (Profits,MAE): | 0.94 | Correlation (MFE,MAE): | 0.8408 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 1:38:00 | Tiempo máximo para retener la posición: | 2696:47:19 | Tiempo medio para retener la posición: | 793:46:54 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86645.61 | 2026.01.01 00:00:00 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.01 15:16:40 | 3 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87084.02 | 2026.01.01 15:16:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.01 17:30:40 | 4 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87526.83 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.21 16:59:40 | 5 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.21 16:59:40 | filled | sl 87526.83 | ||||
| 2026.01.21 18:48:40 | 6 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87613.36 | 2026.01.21 18:48:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.25 16:16:40 | 7 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 16:16:40 | filled | sl 87613.36 | ||||
| 2026.01.25 18:44:40 | 8 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 18:44:40 | filled | sl 87084.02 | ||||
| 2026.01.25 19:20:40 | 9 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 19:20:40 | filled | sl 86645.61 | ||||
| 2026.01.25 19:20:40 | 10 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 85596.90 | 2026.01.25 19:20:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.25 21:19:40 | 11 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86029.85 | 2026.01.25 21:19:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.25 23:01:40 | 12 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.25 23:01:40 | filled | sl 86029.85 | ||||
| 2026.01.26 00:08:40 | 13 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86028.39 | 2026.01.26 00:08:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.26 01:12:20 | 14 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86472.05 | 2026.01.26 01:12:20 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.29 15:03:40 | 15 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:03:40 | filled | sl 86472.05 | ||||
| 2026.01.29 15:09:40 | 16 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:09:40 | filled | sl 86028.39 | ||||
| 2026.01.29 15:12:40 | 17 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 15:12:40 | filled | sl 85596.90 | ||||
| 2026.01.29 15:12:40 | 18 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86216.98 | 2026.01.29 15:12:40 | filled | v6 base | |||
| 2026.01.29 15:40:40 | 19 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 85388.09 | 2026.01.29 15:40:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.29 17:18:40 | 20 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.29 17:18:40 | filled | sl 85388.09 | ||||
| 2026.01.29 17:26:40 | 21 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 85742.12 | 2026.01.29 17:26:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.01.29 17:47:40 | 22 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 85310.44 | 2026.01.29 17:47:40 | filled | v6 piramide | |||
| 2026.07.06 23:59:59 | 23 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 24 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
| 2026.07.06 23:59:59 | 25 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.07.06 23:59:59 | filled | end of test | ||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2026.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||||||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87520.82 | 2 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.98 | v6 base |
| 2026.01.01 15:16:40 | 3 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87963.66 | 3 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.96 | v6 piramide |
| 2026.01.01 17:30:40 | 4 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88410.94 | 4 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 999.94 | v6 piramide |
| 2026.01.21 16:59:40 | 5 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 87526.83 | 5 | 0.00 | -2.40 | -8.84 | 988.70 | sl 87526.83 |
| 2026.01.21 18:48:40 | 6 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 88498.34 | 6 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 988.68 | v6 piramide |
| 2026.01.25 16:16:40 | 7 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 87613.36 | 7 | 0.00 | -0.60 | -8.85 | 979.23 | sl 87613.36 |
| 2026.01.25 18:44:40 | 8 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 87084.02 | 8 | 0.00 | -3.00 | -8.80 | 967.43 | sl 87084.02 |
| 2026.01.25 19:20:40 | 9 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86645.61 | 9 | 0.00 | -3.00 | -8.75 | 955.68 | sl 86645.61 |
| 2026.01.25 19:20:40 | 10 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 86461.52 | 10 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 955.66 | v6 base |
| 2026.01.25 21:19:40 | 11 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 86898.84 | 11 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 955.64 | v6 piramide |
| 2026.01.25 23:01:40 | 12 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86029.85 | 12 | 0.00 | 0.00 | -8.69 | 946.95 | sl 86029.85 |
| 2026.01.26 00:08:40 | 13 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 86897.36 | 13 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 946.93 | v6 piramide |
| 2026.01.26 01:12:20 | 14 | BTCUSD | buy | in | 0.01 | 87345.50 | 14 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 946.91 | v6 piramide |
| 2026.01.29 15:03:40 | 15 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86472.05 | 15 | 0.00 | -0.36 | -8.74 | 937.81 | sl 86472.05 |
| 2026.01.29 15:09:40 | 16 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 86028.39 | 16 | 0.00 | -0.36 | -8.69 | 928.76 | sl 86028.39 |
| 2026.01.29 15:12:40 | 17 | BTCUSD | sell | out | 0.01 | 85596.90 | 17 | 0.00 | -0.36 | -8.65 | 919.75 | sl 85596.90 |
| 2026.01.29 15:12:40 | 18 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 85363.35 | 18 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 919.73 | v6 base |
| 2026.01.29 15:40:40 | 19 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 84542.66 | 19 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 919.71 | v6 piramide |
| 2026.01.29 17:18:40 | 20 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 85388.09 | 20 | 0.00 | 0.00 | -8.45 | 911.26 | sl 85388.09 |
| 2026.01.29 17:26:40 | 21 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 84893.19 | 21 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 911.24 | v6 piramide |
| 2026.01.29 17:47:40 | 22 | BTCUSD | sell | in | 0.01 | 84465.78 | 22 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 911.22 | v6 piramide |
| 2026.07.06 23:59:59 | 23 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 64008.22 | 23 | 0.00 | 0.00 | 204.58 | 1 115.80 | end of test |
| 2026.07.06 23:59:59 | 24 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 64008.22 | 24 | 0.00 | 0.00 | 208.85 | 1 324.65 | end of test |
| 2026.07.06 23:59:59 | 25 | BTCUSD | buy | out | 0.01 | 64008.22 | 25 | 0.00 | 0.00 | 213.55 | 1 538.20 | end of test |
| -0.24 | -10.08 | 548.52 | 1 538.20 | |||||||||