Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Exness-MT5Trial12 (Build 5836) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | AgenteExperto_Aleatorio_v3_ATRTrailing | |||||||||||
| Símbolo: | BTCUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2026.01.01 - 2026.07.07) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | LoteFijo=0.01 | |||||||||||
| RiesgoSL_Pct=1.0 | ||||||||||||
| RiesgoTP_Pct=2.0 | ||||||||||||
| ATRPeriodo=14 | ||||||||||||
| ATRMultiplo=2.0 | ||||||||||||
| MejoraMinPuntos=100 | ||||||||||||
| NumeroMagico=2026070803 | ||||||||||||
| EsperaReintento=5 | ||||||||||||
| SemillaAleatoria=33333 | ||||||||||||
| Empresa: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 1 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:200 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 17952 | Ticks: | 1076837 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | -160.35 | Reducción absoluta del balance: | 308.07 | Reducción absoluta de la equidad: | 308.13 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 3 965.42 | Reducción máxima del balance: | 334.14 (32.57%) | Reducción máxima de la equidad: | 342.99 (33.14%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -4 125.77 | Reducción relativa del balance: | 32.57% (334.14) | Reducción relativa de la equidad: | 33.14% (342.99) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 0.96 | Beneficio Esperado: | -0.07 | Nivel de margen: | 34047.06% | |||||||
| Factor de Recuperación: | -0.47 | Ratio de Sharpe: | -0.72 | Z-Score: | -0.07 (5.58%) | |||||||
| AHPR: | 0.9999 (-0.01%) | LR Correlation: | -0.69 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 0.9999 (-0.01%) | LR Standard Error: | 63.57 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 2349 | Posiciones cortas (% rentables): | 1184 (38.26%) | Posiciones largas (% rentables): | 1165 (36.57%) | |||||||
| Total de transacciones: | 4698 | Posiciones rentables (% del total): | 879 (37.42%) | Posiciones no rentables (% del total): | 1470 (62.58%) | |||||||
| La transacción rentable: | 19.90 | La transacción no rentable: | -10.04 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 4.51 | Promedio de transacción no rentable: | -2.77 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 6 (71.56) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 15 (-45.37) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 71.56 (6) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -62.95 (13) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 2 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | 0.53 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2728 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:19 | Tiempo máximo para retener la posición: | 16:42:20 | Tiempo medio para retener la posición: | 1:54:38 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86520.82 | 89520.82 | 2026.01.01 00:00:00 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 01:37:40 | 3 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 01:37:40 | filled | sl 87702.11 | ||||
| 2026.01.01 01:37:40 | 4 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88693.26 | 85687.89 | 2026.01.01 01:37:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 02:16:40 | 5 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 02:16:40 | filled | sl 87924.76 | ||||
| 2026.01.01 02:16:40 | 6 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88926.29 | 85928.00 | 2026.01.01 02:16:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 08:09:40 | 7 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 08:09:40 | filled | sl 87624.35 | ||||
| 2026.01.01 08:09:40 | 8 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88666.24 | 85658.92 | 2026.01.01 08:09:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 09:12:40 | 9 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 09:12:40 | filled | sl 87705.38 | ||||
| 2026.01.01 09:12:40 | 10 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86712.10 | 89718.13 | 2026.01.01 09:12:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 10:21:40 | 11 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 10:21:40 | filled | sl 87660.70 | ||||
| 2026.01.01 10:21:40 | 12 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86662.40 | 89666.78 | 2026.01.01 10:21:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 13:49:40 | 13 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 13:49:40 | filled | sl 87743.58 | ||||
| 2026.01.01 13:49:40 | 14 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86727.47 | 89734.19 | 2026.01.01 13:49:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 16:11:40 | 15 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 16:11:40 | filled | sl 87823.81 | ||||
| 2026.01.01 16:11:40 | 16 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88804.68 | 85795.20 | 2026.01.01 16:11:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 17:20:40 | 17 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 17:20:40 | filled | sl 87987.83 | ||||
| 2026.01.01 17:20:40 | 18 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89076.05 | 86072.21 | 2026.01.01 17:20:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 17:30:40 | 19 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | sl 88282.05 | ||||
| 2026.01.01 17:30:40 | 20 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87411.75 | 90409.32 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 18:05:40 | 21 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 18:05:40 | filled | sl 88158.05 | ||||
| 2026.01.01 18:05:40 | 22 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89084.78 | 86094.86 | 2026.01.01 18:05:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 19:49:40 | 23 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 19:49:40 | filled | sl 88245.33 | ||||
| 2026.01.01 19:49:40 | 24 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89262.63 | 86277.48 | 2026.01.01 19:49:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 22:08:40 | 25 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 22:08:40 | filled | sl 88397.29 | ||||
| 2026.01.01 22:08:40 | 26 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87520.98 | 90502.20 | 2026.01.01 22:08:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 23:03:40 | 27 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 23:03:40 | filled | sl 88404.71 | ||||
| 2026.01.01 23:03:40 | 28 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87405.99 | 90383.85 | 2026.01.01 23:03:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 00:08:40 | 29 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 00:08:40 | filled | sl 88507.98 | ||||
| 2026.01.02 00:08:40 | 30 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89481.82 | 86501.11 | 2026.01.02 00:08:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 03:07:40 | 31 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 03:07:40 | filled | sl 88651.30 | ||||
| 2026.01.02 03:07:40 | 32 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89726.53 | 86750.77 | 2026.01.02 03:07:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 03:41:40 | 33 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 03:41:40 | filled | sl 88994.96 | ||||
| 2026.01.02 03:41:40 | 34 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90009.33 | 87041.43 | 2026.01.02 03:41:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 06:35:20 | 35 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 06:35:20 | filled | sl 88874.46 | ||||
| 2026.01.02 06:35:20 | 36 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89859.77 | 86887.55 | 2026.01.02 06:35:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 08:13:20 | 37 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 08:13:20 | filled | sl 88997.54 | ||||
| 2026.01.02 08:13:20 | 38 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89991.47 | 87023.18 | 2026.01.02 08:13:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 09:10:40 | 39 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 09:10:40 | filled | sl 89183.03 | ||||
| 2026.01.02 09:10:40 | 40 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90165.28 | 87202.48 | 2026.01.02 09:10:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 09:49:40 | 41 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 09:49:40 | filled | sl 89310.44 | ||||
| 2026.01.02 09:49:40 | 42 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90387.08 | 87428.30 | 2026.01.02 09:49:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 10:06:40 | 43 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 10:06:40 | filled | sl 89529.14 | ||||
| 2026.01.02 10:06:40 | 44 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90622.19 | 87667.31 | 2026.01.02 10:06:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 14:37:40 | 45 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:37:40 | filled | sl 88802.85 | ||||
| 2026.01.02 14:37:40 | 46 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89833.39 | 86853.55 | 2026.01.02 14:37:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 14:42:40 | 47 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:42:40 | filled | sl 89241.09 | ||||
| 2026.01.02 14:42:40 | 48 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88344.84 | 91312.59 | 2026.01.02 14:42:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 14:53:40 | 49 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:53:40 | filled | sl 89577.74 | ||||
| 2026.01.02 14:53:40 | 50 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88566.28 | 91541.29 | 2026.01.02 14:53:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 15:04:40 | 51 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:04:40 | filled | sl 89178.28 | ||||
| 2026.01.02 15:04:40 | 52 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90125.18 | 87161.63 | 2026.01.02 15:04:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 15:35:40 | 53 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:35:40 | filled | sl 89474.50 | ||||
| 2026.01.02 15:35:40 | 54 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90486.61 | 87533.26 | 2026.01.02 15:35:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 16:16:40 | 55 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 16:16:40 | filled | sl 90088.53 | ||||
| 2026.01.02 16:16:40 | 56 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89110.18 | 92045.86 | 2026.01.02 16:16:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 18:50:40 | 57 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 18:50:40 | filled | sl 89750.75 | ||||
| 2026.01.02 18:50:40 | 58 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90686.20 | 87760.72 | 2026.01.02 18:50:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 22:05:40 | 59 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 22:05:40 | filled | sl 90233.22 | ||||
| 2026.01.02 22:05:40 | 60 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89346.68 | 92256.44 | 2026.01.02 22:05:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 23:24:40 | 61 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 23:24:40 | filled | sl 89904.74 | ||||
| 2026.01.02 23:24:40 | 62 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88943.50 | 91840.84 | 2026.01.02 23:24:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 04:30:20 | 63 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 04:30:20 | filled | sl 90210.76 | ||||
| 2026.01.03 04:30:20 | 64 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91165.42 | 88260.16 | 2026.01.03 04:30:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 08:02:40 | 65 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 08:02:40 | filled | sl 89597.66 | ||||
| 2026.01.03 08:02:40 | 66 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90569.04 | 87645.87 | 2026.01.03 08:02:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 08:27:40 | 67 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 08:27:40 | filled | sl 89738.39 | ||||
| 2026.01.03 08:27:40 | 68 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90774.59 | 87855.77 | 2026.01.03 08:27:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 12:46:40 | 69 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 12:46:40 | filled | sl 89879.45 | ||||
| 2026.01.03 12:46:40 | 70 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89045.69 | 91962.14 | 2026.01.03 12:46:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 15:05:20 | 71 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 15:05:20 | filled | sl 89972.37 | ||||
| 2026.01.03 15:05:20 | 72 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90940.00 | 88024.99 | 2026.01.03 15:05:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 16:43:20 | 73 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 16:43:20 | filled | sl 90135.97 | ||||
| 2026.01.03 16:43:20 | 74 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89166.47 | 92076.38 | 2026.01.03 16:43:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 21:35:20 | 75 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 21:35:20 | filled | sl 90508.43 | ||||
| 2026.01.03 21:35:20 | 76 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91478.58 | 88557.57 | 2026.01.03 21:35:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 22:25:20 | 77 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 22:25:20 | filled | sl 90649.06 | ||||
| 2026.01.03 22:25:20 | 78 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89681.70 | 92598.33 | 2026.01.03 22:25:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 22:49:40 | 79 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 22:49:40 | filled | sl 90479.80 | ||||
| 2026.01.03 22:49:40 | 80 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91441.33 | 88529.98 | 2026.01.03 22:49:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 00:02:40 | 81 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 00:02:40 | filled | sl 90682.71 | ||||
| 2026.01.04 00:02:40 | 82 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89792.77 | 92697.70 | 2026.01.04 00:02:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 00:05:59 | 83 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 00:05:59 | filled | sl 91296.99 | ||||
| 2026.01.04 00:05:59 | 84 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90247.77 | 93168.72 | 2026.01.04 00:05:59 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 00:16:40 | 85 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 00:16:40 | filled | sl 91185.23 | ||||
| 2026.01.04 00:16:40 | 86 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90193.02 | 93112.83 | 2026.01.04 00:16:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 01:43:40 | 87 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 01:43:40 | filled | sl 90972.11 | ||||
| 2026.01.04 01:43:40 | 88 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91935.71 | 89021.78 | 2026.01.04 01:43:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 04:22:20 | 89 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 04:22:20 | filled | sl 91469.49 | ||||
| 2026.01.04 04:22:20 | 90 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90509.15 | 93407.87 | 2026.01.04 04:22:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 06:33:40 | 91 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 06:33:40 | filled | sl 91479.75 | ||||
| 2026.01.04 06:33:40 | 92 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90497.68 | 93396.49 | 2026.01.04 06:33:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 08:25:40 | 93 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 08:25:40 | filled | sl 91141.39 | ||||
| 2026.01.04 08:25:40 | 94 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90158.50 | 93047.56 | 2026.01.04 08:25:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 11:52:40 | 95 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 11:52:40 | filled | sl 91264.45 | ||||
| 2026.01.04 11:52:40 | 96 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92163.26 | 89270.00 | 2026.01.04 11:52:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 14:07:40 | 97 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 14:07:40 | filled | sl 91282.81 | ||||
| 2026.01.04 14:07:40 | 98 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92273.87 | 89383.19 | 2026.01.04 14:07:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 16:02:20 | 99 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 16:02:20 | filled | sl 91352.49 | ||||
| 2026.01.04 16:02:20 | 100 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92308.07 | 89418.71 | 2026.01.04 16:02:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 18:42:40 | 101 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 18:42:40 | filled | sl 91211.18 | ||||
| 2026.01.04 18:42:40 | 102 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90249.83 | 93143.15 | 2026.01.04 18:42:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 19:07:20 | 103 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 19:07:20 | filled | sl 90941.79 | ||||
| 2026.01.04 19:07:20 | 104 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91897.08 | 89011.98 | 2026.01.04 19:07:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 19:20:40 | 105 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 19:20:40 | filled | sl 91095.74 | ||||
| 2026.01.04 19:20:40 | 106 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90147.03 | 93027.24 | 2026.01.04 19:20:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 23:15:40 | 107 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 23:15:40 | filled | sl 91244.75 | ||||
| 2026.01.04 23:15:40 | 108 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92203.06 | 89318.77 | 2026.01.04 23:15:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 23:59:40 | 109 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 23:59:40 | filled | sl 91543.81 | ||||
| 2026.01.04 23:59:40 | 110 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92528.39 | 89653.22 | 2026.01.04 23:59:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 00:01:40 | 111 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 00:01:40 | filled | sl 91812.55 | ||||
| 2026.01.05 00:01:40 | 112 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91141.37 | 94009.19 | 2026.01.05 00:01:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 00:05:40 | 113 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 00:05:40 | filled | sl 91746.02 | ||||
| 2026.01.05 00:05:40 | 114 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92627.29 | 89770.06 | 2026.01.05 00:05:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 00:42:40 | 115 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 00:42:40 | filled | sl 91998.51 | ||||
| 2026.01.05 00:42:40 | 116 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92945.08 | 90097.63 | 2026.01.05 00:42:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 00:57:40 | 117 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 00:57:40 | filled | sl 92402.44 | ||||
| 2026.01.05 00:57:40 | 118 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91464.42 | 94299.63 | 2026.01.05 00:57:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 02:25:40 | 119 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 02:25:40 | filled | sl 92739.41 | ||||
| 2026.01.05 02:25:40 | 120 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93663.48 | 90818.43 | 2026.01.05 02:25:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 07:02:40 | 121 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 07:02:40 | filled | sl 92511.02 | ||||
| 2026.01.05 07:02:40 | 122 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91610.83 | 94461.94 | 2026.01.05 07:02:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 08:47:40 | 123 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 08:47:40 | filled | sl 92415.77 | ||||
| 2026.01.05 08:47:40 | 124 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91472.96 | 94319.66 | 2026.01.05 08:47:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 12:42:40 | 125 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 12:42:40 | filled | sl 92768.30 | ||||
| 2026.01.05 12:42:40 | 126 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91818.49 | 94675.51 | 2026.01.05 12:42:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 13:41:40 | 127 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 13:41:40 | filled | sl 92554.45 | ||||
| 2026.01.05 13:41:40 | 128 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93461.70 | 90611.25 | 2026.01.05 13:41:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 14:38:40 | 129 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 14:38:40 | filled | sl 92772.75 | ||||
| 2026.01.05 14:38:40 | 130 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93808.90 | 90966.34 | 2026.01.05 14:38:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 14:42:40 | 131 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 14:42:40 | filled | sl 93138.12 | ||||
| 2026.01.05 14:42:40 | 132 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94078.06 | 91243.87 | 2026.01.05 14:42:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 14:52:40 | 133 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 14:52:40 | filled | sl 93397.02 | ||||
| 2026.01.05 14:52:40 | 134 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94393.86 | 91567.65 | 2026.01.05 14:52:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 15:17:40 | 135 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 15:17:40 | filled | sl 93711.27 | ||||
| 2026.01.05 15:17:40 | 136 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94711.22 | 91892.84 | 2026.01.05 15:17:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 15:41:40 | 137 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 15:41:40 | filled | sl 93807.85 | ||||
| 2026.01.05 15:41:40 | 138 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92982.38 | 95799.62 | 2026.01.05 15:41:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 17:26:20 | 139 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 17:26:20 | filled | sl 93311.72 | ||||
| 2026.01.05 17:26:20 | 140 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94167.24 | 91368.33 | 2026.01.05 17:26:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 17:54:40 | 141 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 17:54:40 | filled | sl 94031.40 | ||||
| 2026.01.05 17:54:40 | 142 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94974.51 | 92199.57 | 2026.01.05 17:54:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 20:28:40 | 143 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 20:28:40 | filled | sl 94698.14 | ||||
| 2026.01.05 20:28:40 | 144 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 95697.75 | 92942.31 | 2026.01.05 20:28:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.06 01:19:40 | 145 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 01:19:40 | filled | sl 94012.47 | ||||
| 2026.01.06 01:19:40 | 146 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93097.71 | 95876.10 | 2026.01.06 01:19:40 | filled | v3 compra | ||
