Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Exness-MT5Trial12 (Build 5836) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | AgenteExperto_Aleatorio_v3_ATRTrailing | |||||||||||
| Símbolo: | BTCUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2026.01.01 - 2026.07.07) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | LoteFijo=0.01 | |||||||||||
| RiesgoSL_Pct=1.0 | ||||||||||||
| RiesgoTP_Pct=2.0 | ||||||||||||
| ATRPeriodo=14 | ||||||||||||
| ATRMultiplo=2.0 | ||||||||||||
| MejoraMinPuntos=100 | ||||||||||||
| NumeroMagico=2026070803 | ||||||||||||
| EsperaReintento=5 | ||||||||||||
| SemillaAleatoria=22222 | ||||||||||||
| Empresa: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 1 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:200 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 17952 | Ticks: | 1076837 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | -482.67 | Reducción absoluta del balance: | 615.81 | Reducción absoluta de la equidad: | 617.77 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 4 246.26 | Reducción máxima del balance: | 660.02 (63.21%) | Reducción máxima de la equidad: | 664.92 (63.50%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -4 728.93 | Reducción relativa del balance: | 63.21% (660.02) | Reducción relativa de la equidad: | 63.50% (664.92) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 0.90 | Beneficio Esperado: | -0.19 | Nivel de margen: | 18829.06% | |||||||
| Factor de Recuperación: | -0.73 | Ratio de Sharpe: | -1.87 | Z-Score: | -0.22 (17.41%) | |||||||
| AHPR: | 0.9998 (-0.02%) | LR Correlation: | -0.87 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 0.9997 (-0.03%) | LR Standard Error: | 86.34 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 2566 | Posiciones cortas (% rentables): | 1352 (36.91%) | Posiciones largas (% rentables): | 1214 (34.02%) | |||||||
| Total de transacciones: | 5132 | Posiciones rentables (% del total): | 912 (35.54%) | Posiciones no rentables (% del total): | 1654 (64.46%) | |||||||
| La transacción rentable: | 20.05 | La transacción no rentable: | -9.38 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 4.66 | Promedio de transacción no rentable: | -2.83 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 7 (14.41) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 15 (-42.12) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 52.79 (5) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -83.68 (14) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 2 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.86 | Correlation (Profits,MAE): | 0.58 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3334 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:19 | Tiempo máximo para retener la posición: | 11:52:00 | Tiempo medio para retener la posición: | 1:44:56 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2026.01.01 00:00:00 | 2 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86520.82 | 89520.82 | 2026.01.01 00:00:00 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 01:37:40 | 3 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 01:37:40 | filled | sl 87702.11 | ||||
| 2026.01.01 01:37:40 | 4 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86697.68 | 89703.05 | 2026.01.01 01:37:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 03:52:40 | 5 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 03:52:40 | filled | sl 87719.66 | ||||
| 2026.01.01 03:52:40 | 6 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86718.62 | 89724.56 | 2026.01.01 03:52:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 04:13:40 | 7 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 04:13:40 | filled | sl 87500.68 | ||||
| 2026.01.01 04:13:40 | 8 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86504.38 | 89503.66 | 2026.01.01 04:13:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 10:21:40 | 9 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 10:21:40 | filled | sl 87660.70 | ||||
| 2026.01.01 10:21:40 | 10 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88657.17 | 85653.24 | 2026.01.01 10:21:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 11:14:20 | 11 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 11:14:20 | filled | sl 87832.30 | ||||
| 2026.01.01 11:14:20 | 12 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 86845.06 | 89843.65 | 2026.01.01 11:14:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 13:49:40 | 13 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 13:49:40 | filled | sl 87743.58 | ||||
| 2026.01.01 13:49:40 | 14 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88720.21 | 85724.71 | 2026.01.01 13:49:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 14:59:20 | 15 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 14:59:20 | filled | sl 87867.98 | ||||
| 2026.01.01 14:59:20 | 16 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88857.38 | 85866.32 | 2026.01.01 14:59:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 15:42:40 | 17 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 15:42:40 | filled | sl 88008.93 | ||||
| 2026.01.01 15:42:40 | 18 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89009.70 | 86023.17 | 2026.01.01 15:42:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 17:20:40 | 19 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 17:20:40 | filled | sl 87987.83 | ||||
| 2026.01.01 17:20:40 | 20 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89070.52 | 86083.27 | 2026.01.01 17:20:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 17:30:40 | 21 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | sl 88282.05 | ||||
| 2026.01.01 17:30:40 | 22 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87417.28 | 90398.26 | 2026.01.01 17:30:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 18:05:40 | 23 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 18:05:40 | filled | sl 88158.05 | ||||
| 2026.01.01 18:05:40 | 24 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89079.25 | 86105.92 | 2026.01.01 18:05:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 19:49:40 | 25 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 19:49:40 | filled | sl 88245.33 | ||||
| 2026.01.01 19:49:40 | 26 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87286.06 | 90254.62 | 2026.01.01 19:49:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.01 23:03:40 | 27 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 23:03:40 | filled | sl 88404.71 | ||||
| 2026.01.01 23:03:40 | 28 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89381.40 | 86409.03 | 2026.01.01 23:03:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.01 23:20:40 | 29 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.01 23:20:40 | filled | sl 88620.68 | ||||
| 2026.01.01 23:20:40 | 30 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89648.93 | 86683.52 | 2026.01.01 23:20:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 03:07:40 | 31 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 03:07:40 | filled | sl 88651.30 | ||||
| 2026.01.02 03:07:40 | 32 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89723.15 | 86757.53 | 2026.01.02 03:07:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 03:41:40 | 33 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 03:41:40 | filled | sl 88994.96 | ||||
| 2026.01.02 03:41:40 | 34 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88042.11 | 90999.87 | 2026.01.02 03:41:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 04:21:40 | 35 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 04:21:40 | filled | sl 88638.93 | ||||
| 2026.01.02 04:21:40 | 36 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87657.44 | 90603.47 | 2026.01.02 04:21:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 10:29:40 | 37 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 10:29:40 | filled | sl 89474.38 | ||||
| 2026.01.02 10:29:40 | 38 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90461.73 | 87490.71 | 2026.01.02 10:29:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 14:37:40 | 39 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:37:40 | filled | sl 88802.85 | ||||
| 2026.01.02 14:37:40 | 40 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87851.11 | 90842.11 | 2026.01.02 14:37:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 14:53:40 | 41 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 14:53:40 | filled | sl 89577.74 | ||||
| 2026.01.02 14:53:40 | 42 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88553.67 | 91566.51 | 2026.01.02 14:53:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 15:04:40 | 43 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:04:40 | filled | sl 89178.28 | ||||
| 2026.01.02 15:04:40 | 44 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88144.87 | 91146.25 | 2026.01.02 15:04:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 15:24:20 | 45 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 15:24:20 | filled | sl 88771.22 | ||||
| 2026.01.02 15:24:20 | 46 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 87746.02 | 90736.12 | 2026.01.02 15:24:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.02 16:33:40 | 47 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 16:33:40 | filled | tp 90736.12 | ||||
| 2026.01.02 16:33:40 | 48 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91828.19 | 88778.36 | 2026.01.02 16:33:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.02 22:05:40 | 49 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.02 22:05:40 | filled | sl 90233.22 | ||||
| 2026.01.02 22:05:40 | 50 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91330.98 | 88263.84 | 2026.01.02 22:05:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 02:46:00 | 51 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 02:46:00 | filled | sl 90303.61 | ||||
| 2026.01.03 02:46:00 | 52 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89281.29 | 92348.52 | 2026.01.03 02:46:00 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 04:30:20 | 53 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 04:30:20 | filled | sl 90210.76 | ||||
| 2026.01.03 04:30:20 | 54 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91218.46 | 88154.08 | 2026.01.03 04:30:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.03 08:02:40 | 55 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 08:02:40 | filled | sl 89597.66 | ||||
| 2026.01.03 08:02:40 | 56 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88575.22 | 91657.51 | 2026.01.03 08:02:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 15:05:20 | 57 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 15:05:20 | filled | sl 89972.37 | ||||
| 2026.01.03 15:05:20 | 58 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 88945.23 | 92038.53 | 2026.01.03 15:05:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 21:35:20 | 59 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 21:35:20 | filled | sl 90508.43 | ||||
| 2026.01.03 21:35:20 | 60 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89476.51 | 92585.71 | 2026.01.03 21:35:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.03 22:49:40 | 61 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.03 22:49:40 | filled | sl 90479.80 | ||||
| 2026.01.03 22:49:40 | 62 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 89442.83 | 92550.98 | 2026.01.03 22:49:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 00:05:59 | 63 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 00:05:59 | filled | sl 91296.99 | ||||
| 2026.01.04 00:05:59 | 64 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90177.21 | 93309.84 | 2026.01.04 00:05:59 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 00:16:40 | 65 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 00:16:40 | filled | sl 91185.23 | ||||
| 2026.01.04 00:16:40 | 66 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92202.12 | 89070.63 | 2026.01.04 00:16:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 04:22:20 | 67 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 04:22:20 | filled | sl 91460.73 | ||||
| 2026.01.04 04:22:20 | 68 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90434.61 | 93556.95 | 2026.01.04 04:22:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 06:33:40 | 69 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 06:33:40 | filled | sl 91479.75 | ||||
| 2026.01.04 06:33:40 | 70 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92496.76 | 89374.33 | 2026.01.04 06:33:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 10:10:40 | 71 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 10:10:40 | filled | sl 91498.38 | ||||
| 2026.01.04 10:10:40 | 72 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90469.26 | 93590.37 | 2026.01.04 10:10:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 11:52:40 | 73 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 11:52:40 | filled | sl 91264.45 | ||||
| 2026.01.04 11:52:40 | 74 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92236.73 | 89123.06 | 2026.01.04 11:52:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 14:07:40 | 75 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 14:07:40 | filled | sl 91282.81 | ||||
| 2026.01.04 14:07:40 | 76 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90281.28 | 93392.37 | 2026.01.04 14:07:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 15:45:40 | 77 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 15:45:40 | filled | sl 91095.09 | ||||
| 2026.01.04 15:45:40 | 78 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92088.12 | 88983.78 | 2026.01.04 15:45:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 16:02:20 | 79 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 16:02:20 | filled | sl 91352.49 | ||||
| 2026.01.04 16:02:20 | 80 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92376.72 | 89281.41 | 2026.01.04 16:02:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 18:42:40 | 81 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 18:42:40 | filled | sl 91211.18 | ||||
| 2026.01.04 18:42:40 | 82 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90181.18 | 93280.45 | 2026.01.04 18:42:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.04 19:07:20 | 83 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 19:07:20 | filled | sl 90941.79 | ||||
| 2026.01.04 19:07:20 | 84 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91965.73 | 88874.68 | 2026.01.04 19:07:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 19:20:40 | 85 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 19:20:40 | filled | sl 91095.74 | ||||
| 2026.01.04 19:20:40 | 86 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92127.82 | 89041.66 | 2026.01.04 19:20:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 21:05:40 | 87 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 21:05:40 | filled | sl 91337.36 | ||||
| 2026.01.04 21:05:40 | 88 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92360.15 | 89281.19 | 2026.01.04 21:05:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 23:01:40 | 89 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 23:01:40 | filled | sl 91421.47 | ||||
| 2026.01.04 23:01:40 | 90 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92537.82 | 89461.53 | 2026.01.04 23:01:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.04 23:59:40 | 91 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.04 23:59:40 | filled | sl 91533.53 | ||||
| 2026.01.04 23:59:40 | 92 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90552.81 | 93628.38 | 2026.01.04 23:59:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 00:05:40 | 93 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 00:05:40 | filled | sl 91746.02 | ||||
| 2026.01.05 00:05:40 | 94 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 90656.03 | 93736.58 | 2026.01.05 00:05:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 02:25:40 | 95 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 02:25:40 | filled | sl 92739.41 | ||||
| 2026.01.05 02:25:40 | 96 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91685.74 | 94797.91 | 2026.01.05 02:25:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 04:26:40 | 97 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 04:26:40 | filled | sl 92417.41 | ||||
| 2026.01.05 04:26:40 | 98 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93424.45 | 90321.52 | 2026.01.05 04:26:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 07:02:40 | 99 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 07:02:40 | filled | sl 92511.02 | ||||
| 2026.01.05 07:02:40 | 100 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93586.28 | 90487.04 | 2026.01.05 07:02:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 09:28:40 | 101 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 09:28:40 | filled | sl 92612.10 | ||||
| 2026.01.05 09:28:40 | 102 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93650.98 | 90553.57 | 2026.01.05 09:28:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 10:13:40 | 103 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 10:13:40 | filled | sl 92837.67 | ||||
| 2026.01.05 10:13:40 | 104 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93899.15 | 90808.37 | 2026.01.05 10:13:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 10:51:40 | 105 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 10:51:40 | filled | sl 93054.45 | ||||
| 2026.01.05 10:51:40 | 106 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92073.61 | 95158.78 | 2026.01.05 10:51:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 12:42:40 | 107 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 12:42:40 | filled | sl 92768.30 | ||||
| 2026.01.05 12:42:40 | 108 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91745.80 | 94820.89 | 2026.01.05 12:42:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 13:41:40 | 109 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 13:41:40 | filled | sl 92554.45 | ||||
| 2026.01.05 13:41:40 | 110 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91496.71 | 94565.23 | 2026.01.05 13:41:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 14:36:20 | 111 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 14:36:20 | filled | sl 92420.97 | ||||
| 2026.01.05 14:36:20 | 112 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 91346.68 | 94412.17 | 2026.01.05 14:36:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 14:48:40 | 113 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 14:48:40 | filled | sl 92965.12 | ||||
| 2026.01.05 14:48:40 | 114 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93972.99 | 90889.68 | 2026.01.05 14:48:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 14:52:40 | 115 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 14:52:40 | filled | sl 93397.02 | ||||
| 2026.01.05 14:52:40 | 116 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92436.56 | 95506.25 | 2026.01.05 14:52:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 15:08:20 | 117 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 15:08:20 | filled | sl 93142.58 | ||||
| 2026.01.05 15:08:20 | 118 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94141.52 | 91081.40 | 2026.01.05 15:08:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 15:17:40 | 119 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 15:17:40 | filled | sl 93711.27 | ||||
| 2026.01.05 15:17:40 | 120 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94785.88 | 91743.52 | 2026.01.05 15:17:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 15:41:40 | 121 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 15:41:40 | filled | sl 93807.85 | ||||
| 2026.01.05 15:41:40 | 122 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94927.20 | 91885.98 | 2026.01.05 15:41:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.05 17:54:40 | 123 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 17:54:40 | filled | sl 94031.40 | ||||
| 2026.01.05 17:54:40 | 124 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93044.99 | 96082.61 | 2026.01.05 17:54:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.05 20:52:40 | 125 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.05 20:52:40 | filled | sl 94133.33 | ||||
| 2026.01.05 20:52:40 | 126 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93119.86 | 96159.67 | 2026.01.05 20:52:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.06 00:12:40 | 127 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 00:12:40 | filled | sl 93765.69 | ||||
| 2026.01.06 00:12:40 | 128 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92750.80 | 95779.18 | 2026.01.06 00:12:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.06 01:53:20 | 129 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 01:53:20 | filled | sl 93747.06 | ||||
| 2026.01.06 01:53:20 | 130 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94742.09 | 91714.16 | 2026.01.06 01:53:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.06 04:10:40 | 131 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 04:10:40 | filled | sl 93957.72 | ||||
| 2026.01.06 04:10:40 | 132 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94969.92 | 91948.80 | 2026.01.06 04:10:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.06 06:31:20 | 133 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 06:31:20 | filled | sl 93841.60 | ||||
| 2026.01.06 06:31:20 | 134 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94849.53 | 91824.84 | 2026.01.06 06:31:20 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.06 09:06:40 | 135 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 09:06:40 | filled | sl 93470.14 | ||||
| 2026.01.06 09:06:40 | 136 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94502.36 | 91466.60 | 2026.01.06 09:06:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.06 11:10:40 | 137 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 11:10:40 | filled | sl 93703.75 | ||||
| 2026.01.06 11:10:40 | 138 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92740.06 | 95769.34 | 2026.01.06 11:10:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.06 13:39:20 | 139 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 13:39:20 | filled | sl 93633.41 | ||||
| 2026.01.06 13:39:20 | 140 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92632.62 | 95658.33 | 2026.01.06 13:39:20 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.06 14:32:40 | 141 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 14:32:40 | filled | sl 94116.28 | ||||
| 2026.01.06 14:32:40 | 142 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 92971.84 | 96011.74 | 2026.01.06 14:32:40 | filled | v3 compra | ||
| 2026.01.06 14:47:40 | 143 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 14:47:40 | filled | sl 93979.94 | ||||
| 2026.01.06 14:47:40 | 144 | BTCUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 94798.14 | 91758.45 | 2026.01.06 14:47:40 | filled | v3 venta | ||
| 2026.01.06 14:50:40 | 145 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2026.01.06 14:50:40 | filled | sl 93960.69 | ||||
| 2026.01.06 14:50:40 | 146 | BTCUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 93081.25 | 96115.60 | 2026.01.06 14:50:40 | filled | v3 compra | ||
