Informe del Probador de Estrategias
Exness-MT5Trial12 (Build 5836)
Configuración
Experto: AgenteExperto_Aleatorio_v7_PiramidacionNiveles
Símbolo: BTCUSD
Período: M5 (2026.01.01 - 2026.07.07)
Parámetros de entrada: LoteBase=0.01
FactorLote=1.0
SLPorc=1.0
PasoPorc=0.5
MaxNiveles=8
TrailingComun=true
NumeroMagico=2026070807
EsperaReintento=5
SemillaAleatoria=11111
Empresa: Exness Technologies Ltd
Divisa: USD
Depósito inicial: 10 000.00
Apalancamiento: 1:200
Resultados
Calidad del historial: 100%
Barras: 53852 Ticks: 1076837 Símbolos: 1
Beneficio Neto: 1 864.55 Reducción absoluta del balance: 75.44 Reducción absoluta de la equidad: 80.23
Beneficio Bruto: 2 519.43 Reducción máxima del balance: 256.34 (2.52%) Reducción máxima de la equidad: 1 844.24 (15.11%)
Pérdidas Brutas: -654.88 Reducción relativa del balance: 2.52% (256.34) Reducción relativa de la equidad: 15.11% (1 844.24)
Factor de Beneficio: 3.85 Beneficio Esperado: 10.90 Nivel de margen: 55038.04%
Factor de Recuperación: 1.01 Ratio de Sharpe: 1.22 Z-Score: -4.69 (99.74%)
AHPR: 1.0010 (0.10%) LR Correlation: 0.21 Resultado de OnTester: 0
GHPR: 1.0010 (0.10%) LR Standard Error: 240.01
Total de operaciones ejecutadas: 171 Posiciones cortas (% rentables): 62 (51.61%) Posiciones largas (% rentables): 109 (42.20%)
Total de transacciones: 342 Posiciones rentables (% del total): 78 (45.61%) Posiciones no rentables (% del total): 93 (54.39%)
La transacción rentable: 253.18 La transacción no rentable: -9.91
Promedio de transacción rentable: 32.30 Promedio de transacción no rentable: -7.00
El número máximo de ganancias consecutivas ($): 8 (1 893.68) El número máximo de pérdidas consecutivas ($): 9 (-61.64)
El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): 1 893.68 (8) El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): -61.64 (9)
Promedio de ganancias consecutivas: 3 Promedio de pérdidas consecutivas: 3
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 1.00 Correlation (Profits,MAE): 0.33 Correlation (MFE,MAE): 0.3075
Graph
Tiempo mínimo para retener la posición: 0:01:00 Tiempo máximo para retener la posición: 2717:07:19 Tiempo medio para retener la posición: 134:35:27
Graph
Órdenes
Hora de apertura Orden Símbolo Tipo Volumen Precio S / L T / P Fecha/Hora Estado Comentario
2026.01.01 00:00:002BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0086645.612026.01.01 00:00:00filledv7 base
2026.01.01 15:16:403BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0087084.022026.01.01 15:16:40filledv7 nivel 2
2026.01.01 17:30:404BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0087526.832026.01.01 17:30:40filledv7 nivel 3
2026.01.02 03:14:405BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0087995.452026.01.02 03:14:40filledv7 nivel 4
2026.01.02 09:49:406BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088514.732026.01.02 09:49:40filledv7 nivel 5
2026.01.02 10:19:207BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088957.402026.01.02 10:19:20filledv7 nivel 6
2026.01.02 14:18:408BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 14:18:40filledsl 88957.40
2026.01.02 14:18:409BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 14:18:40filledsl 88957.40
2026.01.02 14:18:4010BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 14:18:40filledsl 88957.40
2026.01.02 14:18:4011BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 14:18:40filledsl 88957.40
2026.01.02 14:18:4012BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 14:18:40filledsl 88957.40
2026.01.02 14:18:4013BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 14:18:40filledsl 88957.40
2026.01.02 14:18:4014BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0087819.642026.01.02 14:18:40filledv7 base
2026.01.02 14:42:4015BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088440.752026.01.02 14:42:40filledv7 nivel 2
2026.01.02 14:50:4016BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089208.382026.01.02 14:50:40filledv7 nivel 3
2026.01.02 15:04:4017BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 15:04:40filledsl 89208.38
2026.01.02 15:04:4018BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 15:04:40filledsl 89208.38
2026.01.02 15:04:4019BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 15:04:40filledsl 89208.38
2026.01.02 15:04:4020BTCUSDsell0.01 / 0.010.0090028.702026.01.02 15:04:40filledv7 base
2026.01.02 16:16:4021BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.02 16:16:40filledsl 90028.70
2026.01.02 16:16:4022BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089187.852026.01.02 16:16:40filledv7 base
2026.01.02 16:33:4023BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089911.382026.01.02 16:33:40filledv7 nivel 2
2026.01.02 16:52:4024BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 16:52:40filledsl 89911.38
2026.01.02 16:52:4025BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 16:52:40filledsl 89911.38
2026.01.02 16:52:4026BTCUSDsell0.01 / 0.010.0090737.342026.01.02 16:52:40filledv7 base
2026.01.02 17:15:4027BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.02 17:15:40filledsl 90737.34
2026.01.02 17:15:4028BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089979.052026.01.02 17:15:40filledv7 base
2026.01.02 18:35:4029BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.02 18:35:40filledsl 89979.05
2026.01.02 18:35:4030BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089070.652026.01.02 18:35:40filledv7 base
2026.01.03 04:02:4031BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089560.022026.01.03 04:02:40filledv7 nivel 2
2026.01.03 07:21:4032BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.03 07:21:40filledsl 89560.02
2026.01.03 07:21:4033BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.03 07:21:40filledsl 89560.02
2026.01.03 07:21:4034BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088614.582026.01.03 07:21:40filledv7 base
2026.01.03 09:34:4035BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089062.672026.01.03 09:34:40filledv7 nivel 2
2026.01.03 21:21:4036BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089536.062026.01.03 21:21:40filledv7 nivel 3
2026.01.04 00:03:4037BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090000.442026.01.04 00:03:40filledv7 nivel 4
2026.01.04 00:05:4038BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090682.672026.01.04 00:05:40filledv7 nivel 5
2026.01.05 00:01:4039BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091176.342026.01.05 00:01:40filledv7 nivel 6
2026.01.05 01:07:4040BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091926.222026.01.05 01:07:40filledv7 nivel 7
2026.01.05 01:37:4041BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092449.832026.01.05 01:37:40filledv7 nivel 8
2026.01.05 04:26:4042BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4043BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4044BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4045BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4046BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4047BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4048BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4049BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.05 04:26:40filledsl 92449.83
2026.01.05 04:26:4050BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091474.162026.01.05 04:26:40filledv7 base
2026.01.05 10:13:4051BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091948.122026.01.05 10:13:40filledv7 nivel 2
2026.01.05 14:46:4052BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092548.332026.01.05 14:46:40filledv7 nivel 3
2026.01.05 15:43:2053BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0093017.312026.01.05 15:43:20filledv7 nivel 4
2026.01.05 17:58:4054BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0093534.602026.01.05 17:58:40filledv7 nivel 5
2026.01.06 02:38:4055BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.06 02:38:40filledsl 93534.60
2026.01.06 02:38:4056BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.06 02:38:40filledsl 93534.60
2026.01.06 02:38:4057BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.06 02:38:40filledsl 93534.60
2026.01.06 02:38:4058BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.06 02:38:40filledsl 93534.60
2026.01.06 02:38:4059BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.06 02:38:40filledsl 93534.60
2026.01.06 02:38:4060BTCUSDsell0.01 / 0.010.0094449.502026.01.06 02:38:40filledv7 base
2026.01.06 16:25:4061BTCUSDsell0.01 / 0.010.0093853.802026.01.06 16:25:40filledv7 nivel 2
2026.01.06 16:43:4062BTCUSDsell0.01 / 0.010.0093270.182026.01.06 16:43:40filledv7 nivel 3
2026.01.06 17:48:4063BTCUSDsell0.01 / 0.010.0092681.832026.01.06 17:48:40filledv7 nivel 4
2026.01.06 18:00:4064BTCUSDsell0.01 / 0.010.0092115.022026.01.06 18:00:40filledv7 nivel 5
2026.01.06 18:48:4065BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.06 18:48:40filledsl 92115.02
2026.01.06 18:48:4066BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.06 18:48:40filledsl 92115.02
2026.01.06 18:48:4067BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.06 18:48:40filledsl 92115.02
2026.01.06 18:48:4068BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.06 18:48:40filledsl 92115.02
2026.01.06 18:48:4069BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.06 18:48:40filledsl 92115.02
2026.01.06 18:48:4070BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091253.482026.01.06 18:48:40filledv7 base
2026.01.06 20:43:4071BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091738.602026.01.06 20:43:40filledv7 nivel 2
2026.01.06 21:15:4072BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092519.062026.01.06 21:15:40filledv7 nivel 3
2026.01.07 01:16:4073BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.07 01:16:40filledsl 92519.06
2026.01.07 01:16:4074BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.07 01:16:40filledsl 92519.06
2026.01.07 01:16:4075BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.07 01:16:40filledsl 92519.06
2026.01.07 01:16:4076BTCUSDsell0.01 / 0.010.0093415.042026.01.07 01:16:40filledv7 base
2026.01.07 09:19:4077BTCUSDsell0.01 / 0.010.0092926.642026.01.07 09:19:40filledv7 nivel 2
2026.01.07 09:47:4078BTCUSDsell0.01 / 0.010.0092449.222026.01.07 09:47:40filledv7 nivel 3
2026.01.07 15:18:4079BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091882.592026.01.07 15:18:40filledv7 nivel 4
2026.01.08 03:48:4080BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091407.652026.01.08 03:48:40filledv7 nivel 5
2026.01.08 06:50:4081BTCUSDsell0.01 / 0.010.0090936.262026.01.08 06:50:40filledv7 nivel 6
2026.01.08 07:01:4082BTCUSDsell0.01 / 0.010.0090413.422026.01.08 07:01:40filledv7 nivel 7
2026.01.08 07:47:4083BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4084BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4085BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4086BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4087BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4088BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4089BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.08 07:47:40filledsl 90413.42
2026.01.08 07:47:4090BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089512.732026.01.08 07:47:40filledv7 base
2026.01.08 14:26:4091BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.08 14:26:40filledsl 89512.73
2026.01.08 14:26:4092BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088403.112026.01.08 14:26:40filledv7 base
2026.01.08 14:34:4093BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088881.932026.01.08 14:34:40filledv7 nivel 2
2026.01.08 15:07:4094BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089343.422026.01.08 15:07:40filledv7 nivel 3
2026.01.08 15:59:4095BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089844.242026.01.08 15:59:40filledv7 nivel 4
2026.01.08 17:47:4096BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090353.332026.01.08 17:47:40filledv7 nivel 5
2026.01.09 08:38:4097BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 08:38:40filledsl 90353.33
2026.01.09 08:38:4098BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 08:38:40filledsl 90353.33
2026.01.09 08:38:4099BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 08:38:40filledsl 90353.33
2026.01.09 08:38:40100BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 08:38:40filledsl 90353.33
2026.01.09 08:38:40101BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 08:38:40filledsl 90353.33
2026.01.09 08:38:40102BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089411.592026.01.09 08:38:40filledv7 base
2026.01.09 13:30:20103BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090044.622026.01.09 13:30:20filledv7 nivel 2
2026.01.09 14:44:40104BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 14:44:40filledsl 90044.62
2026.01.09 14:44:40105BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 14:44:40filledsl 90044.62
2026.01.09 14:44:40106BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089093.712026.01.09 14:44:40filledv7 base
2026.01.09 15:22:40107BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089770.442026.01.09 15:22:40filledv7 nivel 2
2026.01.09 15:27:40108BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090249.122026.01.09 15:27:40filledv7 nivel 3
2026.01.09 15:29:40109BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090731.342026.01.09 15:29:40filledv7 nivel 4
2026.01.09 18:25:40110BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 18:25:40filledsl 90731.34
2026.01.09 18:25:40111BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 18:25:40filledsl 90731.34
2026.01.09 18:25:40112BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 18:25:40filledsl 90731.34
2026.01.09 18:25:40113BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.09 18:25:40filledsl 90731.34
2026.01.09 18:25:40114BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089793.312026.01.09 18:25:40filledv7 base
2026.01.11 16:32:40115BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090267.982026.01.11 16:32:40filledv7 nivel 2
2026.01.11 20:05:40116BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.11 20:05:40filledsl 90267.98
2026.01.11 20:05:40117BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.11 20:05:40filledsl 90267.98
2026.01.11 20:05:40118BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089346.282026.01.11 20:05:40filledv7 base
2026.01.11 21:53:40119BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089813.372026.01.11 21:53:40filledv7 nivel 2
2026.01.12 01:00:20120BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090522.382026.01.12 01:00:20filledv7 nivel 3
2026.01.12 02:43:40121BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090984.692026.01.12 02:43:40filledv7 nivel 4
2026.01.12 03:13:40122BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091451.182026.01.12 03:13:40filledv7 nivel 5
2026.01.12 07:43:40123BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 07:43:40filledsl 91451.18
2026.01.12 07:43:40124BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 07:43:40filledsl 91451.18
2026.01.12 07:43:40125BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 07:43:40filledsl 91451.18
2026.01.12 07:43:40126BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 07:43:40filledsl 91451.18
2026.01.12 07:43:40127BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 07:43:40filledsl 91451.18
2026.01.12 07:43:40128BTCUSDsell0.01 / 0.010.0092318.172026.01.12 07:43:40filledv7 base
2026.01.12 08:35:40129BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091743.212026.01.12 08:35:40filledv7 nivel 2
2026.01.12 08:45:40130BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091195.432026.01.12 08:45:40filledv7 nivel 3
2026.01.12 15:20:40131BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.12 15:20:40filledsl 91195.43
2026.01.12 15:20:40132BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.12 15:20:40filledsl 91195.43
2026.01.12 15:20:40133BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.12 15:20:40filledsl 91195.43
2026.01.12 15:20:40134BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090415.982026.01.12 15:20:40filledv7 base
2026.01.12 16:10:20135BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090893.212026.01.12 16:10:20filledv7 nivel 2
2026.01.12 21:54:40136BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 21:54:40filledsl 90893.21
2026.01.12 21:54:40137BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.12 21:54:40filledsl 90893.21
2026.01.12 21:54:40138BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091756.182026.01.12 21:54:40filledv7 base
2026.01.13 05:18:40139BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.13 05:18:40filledsl 91756.18
2026.01.13 05:18:40140BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0090991.252026.01.13 05:18:40filledv7 base
2026.01.13 09:15:20141BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091471.392026.01.13 09:15:20filledv7 nivel 2
2026.01.13 15:36:40142BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092156.572026.01.13 15:36:40filledv7 nivel 3
2026.01.13 16:00:40143BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092646.712026.01.13 16:00:40filledv7 nivel 4
2026.01.13 19:34:20144BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0093185.522026.01.13 19:34:20filledv7 nivel 5
2026.01.13 22:09:40145BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0093784.012026.01.13 22:09:40filledv7 nivel 6
2026.01.13 22:10:40146BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0095773.262026.01.13 22:10:40filledv7 nivel 7
2026.01.13 22:11:40147BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40148BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40149BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40150BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40151BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40152BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40153BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.13 22:11:40filledsl 95773.26
2026.01.13 22:11:40154BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0094334.892026.01.13 22:11:40filledv7 base
2026.01.13 22:47:40155BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0094870.222026.01.13 22:47:40filledv7 nivel 2
2026.01.14 06:01:40156BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.14 06:01:40filledsl 94870.22
2026.01.14 06:01:40157BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.14 06:01:40filledsl 94870.22
2026.01.14 06:01:40158BTCUSDsell0.01 / 0.010.0095787.512026.01.14 06:01:40filledv7 base
2026.01.14 14:24:40159BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.14 14:24:40filledsl 95787.51
2026.01.14 14:24:40160BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0094836.012026.01.14 14:24:40filledv7 base
2026.01.14 14:46:40161BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0095356.982026.01.14 14:46:40filledv7 nivel 2
2026.01.14 14:56:20162BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0095848.982026.01.14 14:56:20filledv7 nivel 3
2026.01.14 16:10:40163BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0096462.612026.01.14 16:10:40filledv7 nivel 4
2026.01.14 18:35:40164BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.14 18:35:40filledsl 96462.61
2026.01.14 18:35:40165BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.14 18:35:40filledsl 96462.61
2026.01.14 18:35:40166BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.14 18:35:40filledsl 96462.61
2026.01.14 18:35:40167BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.14 18:35:40filledsl 96462.61
2026.01.14 18:35:40168BTCUSDsell0.01 / 0.010.0097387.842026.01.14 18:35:40filledv7 base
2026.01.14 19:27:40169BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.14 19:27:40filledsl 97387.84
2026.01.14 19:27:40170BTCUSDsell0.01 / 0.010.0098476.662026.01.14 19:27:40filledv7 base
2026.01.14 22:40:40171BTCUSDsell0.01 / 0.010.0097894.022026.01.14 22:40:40filledv7 nivel 2
2026.01.15 01:29:40172BTCUSDsell0.01 / 0.010.0097339.532026.01.15 01:29:40filledv7 nivel 3
2026.01.15 03:30:00173BTCUSDsell0.01 / 0.010.0096849.182026.01.15 03:30:00filledv7 nivel 4
2026.01.15 09:37:20174BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 09:37:20filledsl 96849.18
2026.01.15 09:37:20175BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 09:37:20filledsl 96849.18
2026.01.15 09:37:20176BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 09:37:20filledsl 96849.18
2026.01.15 09:37:20177BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 09:37:20filledsl 96849.18
2026.01.15 09:37:20178BTCUSDsell0.01 / 0.010.0097865.872026.01.15 09:37:20filledv7 base
2026.01.15 14:35:40179BTCUSDsell0.01 / 0.010.0097365.352026.01.15 14:35:40filledv7 nivel 2
2026.01.15 14:43:40180BTCUSDsell0.01 / 0.010.0096861.222026.01.15 14:43:40filledv7 nivel 3
2026.01.15 15:49:40181BTCUSDsell0.01 / 0.010.0096362.932026.01.15 15:49:40filledv7 nivel 4
2026.01.15 15:58:40182BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 15:58:40filledsl 96362.93
2026.01.15 15:58:40183BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 15:58:40filledsl 96362.93
2026.01.15 15:58:40184BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 15:58:40filledsl 96362.93
2026.01.15 15:58:40185BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.15 15:58:40filledsl 96362.93
2026.01.15 15:58:40186BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0095729.112026.01.15 15:58:40filledv7 base
2026.01.15 18:41:20187BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.15 18:41:20filledsl 95729.11
2026.01.15 18:41:20188BTCUSDsell0.01 / 0.010.0096668.182026.01.15 18:41:20filledv7 base
2026.01.15 19:31:40189BTCUSDsell0.01 / 0.010.0096053.502026.01.15 19:31:40filledv7 nivel 2
2026.01.16 15:32:40190BTCUSDsell0.01 / 0.010.0095535.952026.01.16 15:32:40filledv7 nivel 3
2026.01.16 20:59:40191BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.16 20:59:40filledsl 95535.95
2026.01.16 20:59:40192BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.16 20:59:40filledsl 95535.95
2026.01.16 20:59:40193BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.16 20:59:40filledsl 95535.95
2026.01.16 20:59:40194BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0094603.652026.01.16 20:59:40filledv7 base
2026.01.18 23:29:40195BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.18 23:29:40filledsl 94603.65
2026.01.18 23:29:40196BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0093593.622026.01.18 23:29:40filledv7 base
2026.01.18 23:56:40197BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.18 23:56:40filledsl 93593.62
2026.01.18 23:56:40198BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092642.812026.01.18 23:56:40filledv7 base
2026.01.19 00:02:40199BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.19 00:02:40filledsl 92642.81
2026.01.19 00:02:40200BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091225.772026.01.19 00:02:40filledv7 base
2026.01.19 00:03:40201BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091920.412026.01.19 00:03:40filledv7 nivel 2
2026.01.19 08:56:20202BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0092396.312026.01.19 08:56:20filledv7 nivel 3
2026.01.19 23:03:40203BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.19 23:03:40filledsl 92396.31
2026.01.19 23:03:40204BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.19 23:03:40filledsl 92396.31
2026.01.19 23:03:40205BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.19 23:03:40filledsl 92396.31
2026.01.19 23:03:40206BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0091478.252026.01.19 23:03:40filledv7 base
2026.01.20 05:11:40207BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.20 05:11:40filledsl 91478.25
2026.01.20 05:11:40208BTCUSDsell0.01 / 0.010.0092187.362026.01.20 05:11:40filledv7 base
2026.01.20 06:19:40209BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091721.312026.01.20 06:19:40filledv7 nivel 2
2026.01.20 14:48:40210BTCUSDsell0.01 / 0.010.0091184.052026.01.20 14:48:40filledv7 nivel 3
2026.01.20 15:09:40211BTCUSDsell0.01 / 0.010.0090715.592026.01.20 15:09:40filledv7 nivel 4
2026.01.20 15:35:20212BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.20 15:35:20filledsl 90715.59
2026.01.20 15:35:20213BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.20 15:35:20filledsl 90715.59
2026.01.20 15:35:20214BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.20 15:35:20filledsl 90715.59
2026.01.20 15:35:20215BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.20 15:35:20filledsl 90715.59
2026.01.20 15:35:20216BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0089823.032026.01.20 15:35:20filledv7 base
2026.01.20 17:35:40217BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.20 17:35:40filledsl 89823.03
2026.01.20 17:35:40218BTCUSDbuy0.01 / 0.010.0088755.862026.01.20 17:35:40filledv7 base
2026.01.20 22:33:40219BTCUSDsell0.01 / 0.010.002026.01.20 22:33:40filledsl 88755.86
2026.01.20 22:33:40220BTCUSDsell0.01 / 0.010.0088578.192026.01.20 22:33:40filledv7 base
2026.01.21 00:35:40221BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.21 00:35:40filledsl 88578.19
2026.01.21 00:35:40222BTCUSDsell0.01 / 0.010.0089600.652026.01.21 00:35:40filledv7 base
2026.01.21 05:32:40223BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.21 05:32:40filledsl 89600.65
2026.01.21 05:32:40224BTCUSDsell0.01 / 0.010.0090511.362026.01.21 05:32:40filledv7 base
2026.01.21 07:39:40225BTCUSDsell0.01 / 0.010.0089941.752026.01.21 07:39:40filledv7 nivel 2
2026.01.21 11:57:40226BTCUSDsell0.01 / 0.010.0089465.022026.01.21 11:57:40filledv7 nivel 3
2026.01.21 12:13:40227BTCUSDsell0.01 / 0.010.0088930.042026.01.21 12:13:40filledv7 nivel 4
2026.01.21 13:34:40228BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.21 13:34:40filledsl 88930.04
2026.01.21 13:34:40229BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.21 13:34:40filledsl 88930.04
2026.01.21 13:34:40230BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.21 13:34:40filledsl 88930.04
2026.01.21 13:34:40231BTCUSDbuy0.01 / 0.010.002026.01.21 13:34:40filledsl 88930.04
